世界实时:康希诺接待Capital Group等多家机构调研
发布时间:2023-04-06 16:48:00
来源:东方财富Choice数据
康希诺4月6日发布消息,3月1日,公司接待Capital Group等多家机构调研,接待人员董事长、总经理、首席执行官 宇学峰,执行董事、首席运营官 巢守柏,执行董事、首席科学官 朱涛,执行董事、首席商务官 王靖,财务负责人、首席财务官 罗樨,董事会秘书 崔进,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司2022年度按产品划分的收入构成情况?其中吸入用新冠疫苗定价为多少?公司流脑疫苗的商业化情况? 公司2022年收入约10.35亿元人民币,其中约85%为新冠疫苗相关收入;15%为流脑结合疫苗相关收入,其中以四价流脑结合疫苗曼海欣?为主。国家医保局已公布灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Capital Group | 其它 |
2 | Fidelity | 其它 |
3 | PICC | 综合保险公司 |
4 | Pinpoint | 其它 |
5 | Prime Capital | 其它 |
6 | Sequoia | 其它 |
7 | UBS Asset | 其它 |
8 | 富国基金 | 基金管理公司 |
9 | 广发基金 | 基金管理公司 |
10 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,康希诺近一年共接待129家机构193次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-03 | 13 | 0.42 | -0.19 | -1.28 | 1.74 | 0.66 | 1.30 |
2023-01-04 | 12 | 2.15 | 4.14 | 1.32 | 0.21 | 1.13 | -4.77 |
2022-12-05 | 22 | -3.25 | 1.94 | -6.52 | -3.79 | 1.77 | -5.16 |
2022-11-04 | 25 | 4.08 | -13.14 | -3.75 | 3.87 | -13.71 | -4.66 |
2022-10-10 | 20 | -2.40 | 9.78 | 10.72 | -2.58 | 6.40 | 13.07 |
2022-09-05 | 16 | -4.59 | -5.10 | -11.90 | -5.50 | -7.49 | -9.84 |
2022-08-03 | 14 | 0.65 | 7.18 | 6.22 | -0.20 | 6.13 | 2.53 |
2022-07-04 | 28 | -5.18 | -9.28 | -14.18 | -5.04 | -6.13 | -9.66 |
2022-05-31 | 23 | 0.19 | 11.33 | 6.18 | 0.40 | 8.19 | 1.62 |
2022-05-06 | 20 | -0.85 | 0.49 | 9.76 | -0.05 | -1.55 | 5.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,一汽解放、利亚德、瑞可达、杰华特、极米科技、华大基因等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
688800 | 瑞可达 | 27 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
688141 | 杰华特 | 20 | 分析师会议 | 2023-03-01 |
688696 | 极米科技 | 15 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-01 |
300676 | 华大基因 | 14 | 业绩说明会,电话交流会 | 2023-04-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。